PTO DORSAL APELLIDOS, NOMBRE DORSAL CATEGORIA CLUB TIEMPO MEDIA KM
1) 352 DE LEON RODRIGUEZ, FCO JAVIER 1 PROMESA MASCULI MARATHON 00:21:06 03:03
2) 2118 MOULAY HASSAN, YOUSEE 1 JUNIOR MASCULIN ACA 00:21:18 03:05
3) 349 MOYA MARTIN, RAUL 1 SENIOR MASCULIN UNIV. PAIS VASCO 00:21:31 03:06
4) 101 FERNANDEZ RIVERO, ISRAEL 2 SENIOR MASCULIN 3H CYCLES 00:21:36 03:07
5) 152 BENITO LOPEZ, ANTONIO 2 JUNIOR MASCULIN MANCHEGO 00:21:41 03:08
6) 797 LLORENS ZAFRA, ANGEL 1 VETERANO MASCUL CUENCA 00:21:49 03:09
7) 183 RUIZ ORDEN, VICTOR 3 JUNIOR MASCULIN PLAYAS DE CASTELLON 00:22:07 03:12
8) 765 MENA ATIENZA, ESTEBAN 3 SENIOR MASCULIN TOLEDO CCM 00:22:12 03:12
9) 769 MENA MARCUELLO, SERGIO 4 JUNIOR MASCULIN ACA 00:22:45 03:17
10) 681 FERNANDEZ FUENTES, ALBERTO 5 JUNIOR MASCULIN ACA 00:22:50 03:18
11) 1740 PEREZ MARTINEZ, JORGE 4 SENIOR MASCULIN CUENCA 00:22:54 03:18
12) 108 GOMEZ BENITO, SAMUEL 1 JUVENIL MASCULI TARANCON 00:22:57 03:19
13) 142 DE LA TORRE ORETGA, DANIEL 2 JUVENIL MASCULI TARANCON 00:23:04 03:20
14) 2116 ZORNOZA BUSTAMANTE, PABLO 5 SENIOR MASCULIN PIRAGUISMO LAS GRAJA 00:23:06 03:20
15) 674 MARTINEZ ORTEGA, MARIO 6 SENIOR MASCULIN VALERIA 00:23:11 03:21
16) 36 BUSTOS RODRIGO, RAFAEL 7 SENIOR MASCULIN VILLAMAYOR 00:23:17 03:22
17) 2037 GARCIA BAQUERO, RODRIGO 6 JUNIOR MASCULIN TRIATHLON HOCES 00:23:18 03:22
18) 188 SANCHEZ URBANOS, JOSE ANTONIO 8 SENIOR MASCULIN TARANCON 00:23:20 03:22
19) 874 GARCIA SORIA, SANTIAGO 1 PREVETERANO MAS CUENCA 00:23:21 03:22
20) 323 APARICIO MARTINEZ, PABLO 9 SENIOR MASCULIN GAMO - MOTILLA 00:23:25 03:23
21) 731 COCERA CAŽAS, JULIAN 10 SENIOR MASCULIN CUENCA 00:23:29 03:24
22) 606 REDONDO ALARCON, VICENTE 11 SENIOR MASCULIN CUENCA 00:23:37 03:25
23) 61 DE LUZ MEDINA, JUAN CARLOS 12 SENIOR MASCULIN CAPOL 00:23:38 03:25
24) 40 ALBARES ALBARES, FRANCISCO 2 VETERANO MASCUL TARANCON 00:23:39 03:25
25) 2036 MARSDEN VEGA, ALEJANDRO 7 JUNIOR MASCULIN TRIATHLON HOCES 00:23:40 03:25
26) 294 SANCHEZ BEATO HIDALGO, MARIO 2 PREVETERANO MAS RUNNING JARA 00:23:42 03:25
27) 873 GARCIA DE LA CRUZ, MIGUEL ANGE 3 PREVETERANO MAS CUENCA 00:23:51 03:27
28) 83 DE LA OSDA DE LA TORRE, JAVIER 2 PROMESA MASCULI TARANCON 00:24:00 03:28
29) 613 SIMARRO BLASCO, ENRIQUE 13 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:24:03 03:28
30) 847 ALVAREZ MONTERO, FRANCISCO 14 SENIOR MASCULIN CUENCA 00:24:07 03:29
31) 621 PALOMERO REDONDO, DAVID 4 PREVETERANO MAS CUENCA 00:24:11 03:30
32) 79 ESCRIBANO MARTINEZ, SALVADOR 3 VETERANO MASCUL UE CATARROJA 00:24:14 03:30
33) 702 SANTAMARIA GARCIA, MIGUEL ANGE 4 VETERANO MASCUL INDEPENDIENTE 00:24:15 03:30
34) 2295 SANCHEZ CABALLERO, RUBEN 8 JUNIOR MASCULIN TARANCON 00:24:17 03:31
35) 642 ALGARRA REDONDO, JESUS 5 PREVETERANO MAS SAN LORENZO PARRILLA 00:24:19 03:31
36) 2112 SEQUI MOYA, LUIS 6 PREVETERANO MAS CUENCA 00:24:20 03:31
37) 296 LERMA BULEO, JUDIT MARCOS 15 SENIOR MASCULIN RUNNING JARA 00:24:22 03:31
38) 62 CERVANTES MUŽOZ, JUAN CESAR 16 SENIOR MASCULIN TARANCON 00:24:33 03:33
39) 710 GARRIDO TOLEDO, FERMIN 5 VETERANO MASCUL JORGE MANRIQUE 00:24:39 03:34
40) 76 CEBRIAN FRAILE, LUIS 9 JUNIOR MASCULIN TARANCON 00:24:40 03:34
42) 1741 PEREZ MARTINEZ, JOSE MIGUEL 17 SENIOR MASCULIN CUENCA 00:24:45 03:35
43) 1847 ILLANA LOPEZ, ROBERTO 3 PROMESA MASCULI ACA 00:24:47 03:35
44) 140 CANTARERO DE LA OSSA, RAUL 18 SENIOR MASCULIN TARANCON 00:24:48 03:35
45) 473 BONILLA TORRES, RAFAEL 19 SENIOR MASCULIN AQUITANIA 00:24:49 03:35
46) 671 MONTE AGUDO, ALVARO 6 VETERANO MASCUL ERRABUNDOS 00:24:50 03:35
47) 2042 ALVARO CHUMILLAS, ADRIAN 4 PROMESA MASCULI TRIATHLON HOCES 00:24:51 03:35
48) 182 FERNANDEZ MORENO, MARIO 20 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:24:54 03:36
49) 56 CUENCA GOMEZ, JULIAN 7 VETERANO MASCUL REAJO FONTENSE 00:24:54 03:36
50) 676 RODRIGUEZ LAZARO, ARTURO 8 VETERANO MASCUL CUENCA 00:24:56 03:36
51) 2033 SAEZ HORTELANO, JUAN CARLOS 3 JUVENIL MASCULI TRIATHLON HOCES 00:24:57 03:36
52) 291 BERNARDO MARTINEZ, SANTIAGO 7 PREVETERANO MAS RUNNING JARA 00:25:02 03:37
53) 1742 BRIZ LANZA, CARLOS 21 SENIOR MASCULIN CUENCA 00:25:04 03:37
54) 1739 MAYA ROMERO, LUIS ALEJANDRO 22 SENIOR MASCULIN CUENCA 00:25:05 03:37
55) 597 ORTEGA CONTRERAS, MIGUEL 8 PREVETERANO MAS MOTEŽO 00:25:06 03:38
56) 529 NI„O TORRIJOS, PAOLA 1 SENIOR FEMENINA CUENCA 00:25:06 03:38
57) 878 ESCUDERO CUESTA, MARCOS 23 SENIOR MASCULIN CUENCA 00:25:09 03:38
58) 2041 OLIVARES CONEJERO, ADRIAN 5 PROMESA MASCULI TRIATHLON HOCES 00:25:09 03:38
59) 934 MORENO MUŽOZ, HUGO ALBERTO 24 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:25:12 03:38
60) 2039 TORRALBA PELAEZ, PABLO 4 JUVENIL MASCULI TRIATHLON HOCES 00:25:18 03:39
61) 592 SAEZ PONTONES, NACHO 9 PREVETERANO MAS CUENCA 00:25:19 03:40
62) 268 CUENCA FERRER, FRANCISCO JOSE 9 VETERANO MASCUL TARANCON 00:25:20 03:40
63) 639 ALVARO ESPI, RUBEN 25 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:25:25 03:40
64) 145 MATEOS CASTELLANOS, LUIS VICTO 10 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 00:25:26 03:41
65) 103 DOMINGUEZ ALCAZAR, PEDRO JESUS 10 VETERANO MASCUL TARANCON 00:25:27 03:41
66) 711 GUIJARRO RAMIREZ, FERNANDO 26 SENIOR MASCULIN JORGE MANRIQUE 00:25:28 03:41
67) 673 MARTINEZ ORTEGA, ALBERTO 27 SENIOR MASCULIN VALERIA 00:25:28 03:41
68) 835 REAL GARCIA, DAVID 6 PROMESA MASCULI INDEPENDIENTE 00:25:29 03:41
69) 75 CEBRIAN FRAILE, MATEO 10 JUNIOR MASCULIN TARANCON 00:25:30 03:41
70) 263 ABAD CULEBRAS, JASE RAMON 11 VETERANO MASCUL TRIATLON TOMELLOSO 00:25:33 03:42
71) 404 OSMA MORENO, DAVID 28 SENIOR MASCULIN CUENCA 00:25:35 03:42
72) 876 GOMEZ MUŽOZ, SERGIO 29 SENIOR MASCULIN CUENCA 00:25:35 03:42
73) 194 GARCIA ALONSO, MIGUEL ANGEL 12 VETERANO MASCUL SAN LORENZO PARRILLA 00:25:36 03:42
74) 2038 GOMEZ PIŽAS, MATEO 11 JUNIOR MASCULIN TRIATHLON HOCES 00:25:38 03:42
75) 2040 SEGURA VIŽUELAS, JOAN 5 JUVENIL MASCULI TRIATHLON HOCES 00:25:40 03:43
76) 351 ORTEGA TAMARAL, OSCAR 30 SENIOR MASCULIN FUENLABRADA 00:25:43 03:43
77) 144 MARTINEZ MUŽOZ, CRISTIAN 31 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:25:45 03:43
78) 102 SAEZ DE LA TORRE, JAVIER 6 JUVENIL MASCULI TARANCON 00:25:49 03:44
79) 493 CANALES HORTELANO, CESAR 11 PREVETERANO MAS TRAIL RUNNING CUENCA 00:25:50 03:44
80) 537 ARIAS BUENACHE, MIGUEL 32 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:25:52 03:44
81) 2031 ESPADA HERRAIZ, JAVIER 7 JUVENIL MASCULI TRIATHLON HOCES 00:25:53 03:44
82) 675 MARTINEZ MARTINEZ, RAUL 12 PREVETERANO MAS VALERIA 00:25:53 03:44
83) 973 CALLEJA GARCIA, ALBERTO 13 PREVETERANO MAS SANTA EULALIA 00:25:55 03:45
84) 1726 LADRON DE GUEVARA, CARLOS 33 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:25:58 03:45
85) 652 CERRILLO MARTINEZ, CESAR 14 PREVETERANO MAS CUENCA 00:26:01 03:46
86) 840 GOMEZ OCHOA, JOSE ANTONIO 13 VETERANO MASCUL INDEPENDIENTE 00:26:02 03:46
87) 2204 BERMEJO CHECA, SERGIO 15 PREVETERANO MAS CUENCA 00:26:05 03:46
88) 1862 GUADALAJARA LOPEZ, JULIAN 14 VETERANO MASCUL INDEPENDIENTE 00:26:09 03:47
89) 722 CASILLAS GARCIA, MIRIAM 1 PROMESA FEMENIN TRIATHLON FERROL 00:26:12 03:47
90) 1832 ROMERO LLAPA, EDUARDO 7 PROMESA MASCULI INDEPENDIENTE 00:26:12 03:47
91) 1342 LOPEZ FERNANDEZ, RAFAEL 8 JUVENIL MASCULI TARANCON 00:26:13 03:47
92) 293 BUENO SERRANO, RAMON 16 PREVETERANO MAS RUNNING JARA 00:26:13 03:47
93) 70 ROMERO NIETO, OSCAR MARCOS 17 PREVETERANO MAS PIRI 00:26:14 03:47
94) 1819 COTILLAS MENA, PABLO 12 JUNIOR MASCULIN ACA 00:26:15 03:48
95) 829 TORRIJOS LAIN, MIGUEL ANGEL 1 SUPERVETERANO M INDEPENDIENTE 00:26:21 03:48
96) 197 SOTOS SOTOS, GONZALO 8 PROMESA MASCULI SAN LORENZO PARRILLA 00:26:25 03:49
97) 700 COLLADO GARCIA, ROBERTO 9 PROMESA MASCULI INDEPENDIENTE 00:26:25 03:49
98) 637 GUIJARRO SAIZ, ELPIDIO 15 VETERANO MASCUL CERVERA DEL LLANO 00:26:31 03:50
99) 421 BERENGUER JARA, PABLO 34 SENIOR MASCULIN CUENCA 00:26:31 03:50
100) 269 PRIEGO CORREA, RAFAEL 16 VETERANO MASCUL CUENCA 00:26:32 03:50
101) 21 BUSTOS RODRIGO, DIEGO 35 SENIOR MASCULIN VILLAMAYOR 00:26:34 03:50
102) 629 JIMENEZ CUENCA, VICTOR MANUEL 36 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:26:37 03:51
103) 285 GONZALEZ, ANGEL 17 VETERANO MASCUL INDEPENDIENTE 00:26:40 03:51
104) 2034 VILLAR GUARDIA, AMADEO 9 JUVENIL MASCULI TRIATHLON HOCES 00:26:42 03:52
105) 703 LOPEZ VALENCIANO, ENRIQUE 37 SENIOR MASCULIN ESCALADA 00:26:43 03:52
106) 1719 CATALAN FLORES, DIEGO 10 PROMESA MASCULI INDEPENDIENTE 00:26:44 03:52
107) 664 PRIETO LOPEZ, DAVID 18 PREVETERANO MAS QNK-LIBRE 00:26:45 03:52
108) 34 RODRIGUEZ JIMENEZ, FRANCISCO J 10 JUVENIL MASCULI TARANCON 00:26:47 03:52
109) 636 ALMANSA VELASCO, JOSE ANTONIO 38 SENIOR MASCULIN 3H CYCLES 00:26:48 03:52
110) 654 FERNANDEZ GARCIA, ALICIA 1 VETERANA FEMENI CUENCA 00:26:49 03:53
111) 760 PEREZ LOZANO, ANGEL 18 VETERANO MASCUL CUENCA 00:26:50 03:53
112) 1743 NAVALON, JAVIER 19 PREVETERANO MAS CUENCA 00:26:50 03:53
113) 63 GARCIA MARTI, ROBERTO 19 VETERANO MASCUL APOL-ANA 00:26:53 03:53
114) 785 LARA ALVAREZ, JUAN ANTONIO 39 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:26:57 03:54
115) 875 HORTELANO RUBIO, MARCOS 11 PROMESA MASCULI CUENCA 00:26:57 03:54
116) 292 BERNARDO MARTINEZ, JOSE GERARD 20 PREVETERANO MAS RUNNING JARA 00:26:59 03:54
117) 2045 HERRAIZ SAIZ, ADRIAN 40 SENIOR MASCULIN TRIATHLON HOCES 00:27:01 03:54
118) 226 GRIGORUTA, NICOLAE 13 JUNIOR MASCULIN SAN LORENZO PARRILLA 00:27:01 03:54
119) 454 GARCIA ROLANIA, ANTONIO 41 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:27:02 03:54
120) 697 GARCIA MORA, CARLOS JAVIER 20 VETERANO MASCUL CUENCA 00:27:04 03:55
121) 463 HUELAMO MOYA, MARCOS 42 SENIOR MASCULIN HONRUBIA 00:27:05 03:55
122) 960 DIAZ GARCIA, MIGUEL 21 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 00:27:06 03:55
123) 603 CAVA CAVA, LUIS 21 VETERANO MASCUL CUENCA 00:27:06 03:55
124) 511 SANZ MOLERO, EDUARDO 43 SENIOR MASCULIN CUENCA X-TREM 00:27:16 03:56
125) 712 GUIJARRO RAMIREZ, MARIO 44 SENIOR MASCULIN JORGE MANRIQUE 00:27:21 03:57
126) 462 OUHANI, HOHA 22 VETERANO MASCUL HONRUBIA 00:27:22 03:57
127) 2104 PERALTA FRIAS, JOSE MARINO 2 SUPERVETERANO M INDEPENDIENTE 00:27:26 03:58
128) 557 MARTIN SANCHEZ, ANGEL 22 PREVETERANO MAS CUENCA 00:27:27 03:58
129) 551 CABREJAS BASCUŽANA, JAVIER 12 PROMESA MASCULI TRIATHLON HOCES 00:27:28 03:58
130) 7 NAVARRO NOVO, JAVIER 23 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 00:27:29 03:58
131) 2030 COTILLAS MOYA, DAVID 11 JUVENIL MASCULI TRIATHLON HOCES 00:27:29 03:58
132) 1298 ARNAN VILLANUEVA, SONIA 1 JUNIOR FEMENINO TOLEDO CCM 00:27:30 03:58
133) 2103 PERALTA FRIAS, JOSE CARLOS 23 VETERANO MASCUL INDEPENDIENTE 00:27:31 03:59
134) 192 SALVADOR POVEDA, JOSE MANUEL 24 VETERANO MASCUL CAMPILLO 00:27:32 03:59
135) 174 SALVADOR LUJAN, PEDRO ISAAC 24 PREVETERANO MAS CAMPILLO 00:27:34 03:59
136) 699 COLLADO GARCIA, ALFREDO 45 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:27:35 03:59
137) 1000 RODRIGUEZ LAGUNA, FRANCISCO JA 25 VETERANO MASCUL GANSOS 00:27:37 04:00
138) 171 CATALAN JIMENEZ, PABLO 46 SENIOR MASCULIN TARANCON 00:27:38 04:00
139) 1890 VILLAR DIAZ, CARLOS 26 VETERANO MASCUL CUENCA 00:27:39 04:00
140) 998 LAFUENTE INIESTA, JAVIER 47 SENIOR MASCULIN BTT CUEVA DEL HIERRO 00:27:40 04:00
141) 1789 RODRIGUEZ ROSELL, JAVIER 48 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:27:41 04:00
142) 677 SERRANO MOTA, EVA M¦ 1 PREVETERANA FEM CUENCA 00:27:43 04:00
143) 724 ARIAS BUENACHE, JOSE LUIS 27 VETERANO MASCUL TUERCELINDES 00:27:45 04:01
144) 410 POVEDA HORCAJADA, EDUARDO 3 SUPERVETERANO M INDEPENDIENTE 00:27:46 04:01
145) 1831 LOPEZ CAŽAS, ISRAEL 13 PROMESA MASCULI INDEPENDIENTE 00:27:47 04:01
146) 460 MOYA BELINCHON, JESUS ANGEL 28 VETERANO MASCUL HONRUBIA 00:27:48 04:01
147) 1293 RUIZ OLIVARES, JOSE MARIA 14 JUNIOR MASCULIN ACA 00:27:50 04:01
148) 501 RUIZ-GOMEZ LOPEZ, JAVIER 49 SENIOR MASCULIN SAN CLEMENTE 00:27:51 04:02
149) 838 VIŽAS GONZALEZ, JAVIER 29 VETERANO MASCUL CUENCA 00:27:53 04:02
150) 126 ZAFRILLA JIMENEZ, DIEGO 25 PREVETERANO MAS UTIEL 00:27:54 04:02
151) 1861 MARTINEZ MARTIN, JOSE LUIS 50 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:27:56 04:02
152) 563 NAVARRO VALVERDE, JULIO CESAR 26 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 00:27:59 04:03
153) 1750 BALLESTEROS SEGARRA, MARIANO 51 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:28:00 04:03
154) 1670 MARTINEZ TORTOSA, PABLO 12 JUVENIL MASCULI INDEPENDIENTE 00:28:02 04:03
155) 753 LAIN  MOYA, JOSE LUIS 52 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:28:04 04:03
156) 1830 DAVILA BERMEJO, JOSE 4 SUPERVETERANO M INDEPENDIENTE 00:28:05 04:04
157) 623 PETROV STOYANOF, LACHEZAR 27 PREVETERANO MAS FUENTE DEL ORO 00:28:05 04:04
158) 2265 MARTINEZ ALCARAZ, AGUSTIN 53 SENIOR MASCULIN TRIATHLON HOCES 00:28:06 04:04
159) 554 CASTIBLANQUE FERNANDEZ, ILIA 2 SENIOR FEMENINA INDEPENDIENTE 00:28:06 04:04
160) 139 DE LA TORRE ORTEGA, IRENE 2 PROMESA FEMENIN TARANCON 00:28:06 04:04
161) 46 JIMENEZ ARAQUE, JOAQUIN 28 PREVETERANO MAS TARANCON 00:28:07 04:04
162) 594 MARTINEZ DOMINGO, JOSE MIGUEL 29 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 00:28:10 04:04
163) 319 ZAMORA MORA, LUIS 54 SENIOR MASCULIN JORGE MANRIQUE 00:28:12 04:05
164) 320 MARTINEZ SALAS, JAVIER 30 PREVETERANO MAS JORGE MANRIQUE 00:28:12 04:05
165) 2029 ORTEGA TORRALBA, JAIME 13 JUVENIL MASCULI TRIATHLON HOCES 00:28:16 04:05
166) 82 DE LA TORRE PLAZA, JOSE MANUEL 30 VETERANO MASCUL TARANCON 00:28:17 04:05
167) 1723 CHACON ANTON, ALFREDO 5 SUPERVETERANO M CUENCA 00:28:18 04:05
168) 2129 GARCIA LORENZO, SERGIO 55 SENIOR MASCULIN CN CUENCA 00:28:20 04:06
169) 134 ARMERO UTIEL, ANTONIO MANUEL 56 SENIOR MASCULIN INIESTA 00:28:21 04:06
170) 550 MOHORTE MARTINEZ, JULIO 31 VETERANO MASCUL INDEPENDIENTE 00:28:22 04:06
171) 864 GUIJARRO DE LA TORRE, CARLOS 31 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 00:28:24 04:06
172) 696 RODRIGUEZ LUENGO, JUAN LUIS 57 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:28:25 04:06
173) 1700 LARDEN MEMBRILLA, DANIEL 15 JUNIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:28:26 04:07
174) 607 ALARCON MAYORDOMO, MIGUEL ANGE 32 VETERANO MASCUL PIRAGUISMO JUCAR 00:28:27 04:07
175) 532 GARCIA BLANCO, FRANCISCO JOSE 33 VETERANO MASCUL CUENCA 00:28:28 04:07
176) 242 LOZANO LUCAS, RUBEN 15 JUNIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:28:29 04:07
177) 298 OLMO TOLEDO, PEDRO 6 SUPERVETERANO M RUNNING JARA 00:28:30 04:07
178) 297 DOMENECH MOLERO, BEGOŽA 2 PREVETERANA FEM RUNNING JARA 00:28:31 04:07
179) 1795 LUCAS PEREZ, JUAN BAUTISTA 58 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:28:32 04:07
180) 600 CAŽIZARES SANCHEZ, IGNACIO 59 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:28:33 04:08
181) 106 DEL SAZ MORCILLO, ANTONIO 7 SUPERVETERANO M TARANCON 00:28:35 04:08
182) 243 LOZANO LUCAS, RAUL 60 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:28:36 04:08
183) 1596 MARTINEZ CAŽAS, TOMAS 14 JUVENIL MASCULI INDEPENDIENTE 00:28:37 04:08
184) 766 HERRAIZ RAMOS, SARA 3 PROMESA FEMENIN ACA 00:28:38 04:08
185) 883 PEŽARRUBIA MUŽOZ, OMAR 14 PROMESA MASCULI CUENCA 00:28:40 04:09
186) 149 PALOMO MARTINEZ, JESUS RAMON 34 VETERANO MASCUL INDEPENDIENTE 00:28:41 04:09
187) 350 OSMA OROZCO, DAVID 61 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:28:41 04:09
188) 130 YEBRA, ALBERTO 32 PREVETERANO MAS TARANCON 00:28:42 04:09
189) 131 PALOMAR MARTINEZ-ALCOCER, LUIS 33 PREVETERANO MAS TARANCON 00:28:45 04:09
190) 931 PRIEGO MARTINEZ, FRANCISCO 35 VETERANO MASCUL INDEPENDIENTE 00:28:48 04:10
191) 252 LUENGO ANGULO, JAVIER 62 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:28:48 04:10
192) 2127 GONZALEZ BALLESTEROS, JAVIER 63 SENIOR MASCULIN CN CUENCA 00:28:49 04:10
193) 706 CAŽAS MAGAN, PEDRO JESUS 8 SUPERVETERANO M CUENCA 00:28:49 04:10
194) 747 RUIZ RAMOS, JUAN JULIAN 64 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:28:50 04:10
195) 598 MOLINA CUBERO, DAVID 34 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 00:28:51 04:10
196) 772 HEREDIA PEREZ, FRANCISCO JOSE 36 VETERANO MASCUL CUENCA 00:28:51 04:10
197) 566 MARTINEZ HUERTA, SAMUEL 65 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:28:54 04:11
198) 505 GOMEZ TORRIJOS, FRANCISCO 37 VETERANO MASCUL INDEPENDIENTE 00:28:54 04:11
199) 628 GARCIA ALCALDE, EDUARDO 66 SENIOR MASCULIN CUENCA 00:28:54 04:11
200) 905 HERRAIZ ADILLO, ANGEL 67 SENIOR MASCULIN CUENCA 00:28:55 04:11
201) 1842 CARRION MORCILLO, JOSE MARIA 35 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 00:28:58 04:11
202) 476 HERAS RIQUELME, CARLOS JAVIER 36 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 00:28:58 04:11
203) 39 JIMENEZ PARRAGA, PEDRO LUIS 9 SUPERVETERANO M TARANCON 00:28:59 04:11
204) 461 HORTELANO TEVAR, SINESIO 38 VETERANO MASCUL HONRUBIA 00:29:00 04:12
205) 459 LOPEZ HORTELANO, JUAN MANUEL 37 PREVETERANO MAS HONRUBIA 00:29:00 04:12
206) 138 PANADERO CALCERRADA, JOSE GONZ 39 VETERANO MASCUL EL PORVENIR 00:29:00 04:12
207) 210 GARRIDO GUIJARRO, JOSE 68 SENIOR MASCULIN SAN LORENZO PARRILLA 00:29:01 04:12
208) 768 RAMOS LOPEZ, AMADORA 1 SUPERVETERANA F ACA 00:29:02 04:12
209) 2115 AVILES GONZALEZ, FRANCISCO JAV 69 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:29:03 04:12
210) 181 RODRIGO ABAD, JESUS ANGEL 70 SENIOR MASCULIN 3H CYCLES 00:29:04 04:12
211) 494 GARCIA OLMEDILLA, JESUS 40 VETERANO MASCUL INDEPENDIENTE 00:29:04 04:12
212) 1 PARRILLA SANCHEZ, ALFONSO 38 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 00:29:07 04:13
213) 1837 LILLO TEJERA, IGNACIO JAVIER 39 PREVETERANO MAS BMW AQUITANIA 00:29:09 04:13
214) 1769 FERNANDEZ YEPES, MARIO 71 SENIOR MASCULIN CUENCA 00:29:09 04:13
215) 1771 FERNANDEZ YEPES, RAUL 72 SENIOR MASCULIN CUENCA 00:29:10 04:13
216) 1799 PASTRO NAHARROS, RAFAEL 40 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 00:29:13 04:13
217) 496 SAHUQUILLO GARCIA, LUIS CARLOS 41 VETERANO MASCUL INDEPENDIENTE 00:29:14 04:14
218) 667 SANCHO LOPEZ, MIGUEL ANGEL 15 PROMESA MASCULI INDEPENDIENTE 00:29:14 04:14
219) 1724 ALMAGRO BERENGEL, JAVIER 41 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 00:29:14 04:14
220) 678 MARTINEZ HERRAIZ, VICENTE 42 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 00:29:15 04:14
221) 611 MORIANA BARRIOS, FRANCISCO JAV 43 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 00:29:15 04:14
222) 430 DEL POZO MARTINEZ, JESUS 73 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:29:16 04:14
223) 125 TABUYO REDONDO, GUADALUPE 2 SUPERVETERANA F INDEPENDIENTE 00:29:17 04:14
224) 634 MARTINEZ VALENCIA, BEATRIZ 4 PROMESA FEMENIN MARATHON 00:29:17 04:14
225) 1372 PASTOR LOPEZ, AITOR DARIO 16 JUNIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:29:17 04:14
226) 572 DE JULIAN LOPEZ, JESUS 44 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 00:29:18 04:14
227) 2212 DOMENECH MOYA, FERNANDO 15 JUVENIL MASCULI INDEPENDIENTE 00:29:19 04:14
228) 691 MARTINEZ VICENTE, JOSE CARLOS 42 VETERANO MASCUL CUENCA 00:29:20 04:14
229) 986 PEREZ MARTINEZ, JAVIER 43 VETERANO MASCUL CUENCA 00:29:20 04:14
230) 1798 MAYORDOMO CUEVAS, JOSE LUIS 44 VETERANO MASCUL INDEPENDIENTE 00:29:22 04:15
231) 1618 VILLAGARCIA SALCEDO, VICTOR 16 JUVENIL MASCULI MARATHON 00:29:24 04:15
232) 161 SAN JUAN BELLO, FRANCISCO JAVI 45 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 00:29:26 04:15
233) 749 CHECA PEREZ, CARLOS ALBERTO 74 SENIOR MASCULIN CUENCA 00:29:27 04:15
234) 1768 ALONSO MANRIQUE, ALEJANDRO 75 SENIOR MASCULIN CUENCA 00:29:27 04:15
235) 1699 NARIL, MOHAMED 17 JUNIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:29:28 04:16
236) 796 GONZALEZ MEMBRILLA, RAFAEL 76 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:29:28 04:16
237) 892 CARRASCO PARRILLA, DAVID 46 PREVETERANO MAS CUENCA 00:29:28 04:16
238) 1780 NARTINEZ IGLESIAS, JOSE MIGUEL 45 VETERANO MASCUL CUENCA 00:29:29 04:16
239) 2296 CANTERO TRAPERO, JUAN MANUEL 77 SENIOR MASCULIN CUENCA 00:29:30 04:16
240) 1877 JIMENEZ MARTOS, JESUS 78 SENIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:29:30 04:16
241) 2094 REGIDOR SERRANO, CARLOS 18 JUNIOR MASCULIN INDEPENDIENTE 00:29:31 04:16
242) 146 SAIZ HERRAIZ, CARLOS 47 PREVETERANO MAS INDEPENDIENTE 00:29:31 04:16
243) 555 GOMEZ HIDALGO, AMADOR 10 SUPERVETERANO M CUENCA 00:29:32 04:16
